ベルセルク槍兵
| 兵法書 | 槍の書 | ||||||||
| 特殊効果 | 能力ダウン回避 | ||||||||
| 特徴 |
間合いが広く、直接的な攻撃に秀でる。 回り込まれると弱い。 |
||||||||
| 部隊アクション | |||||||||
| △:三段突き | 三連続の突きを放つ。 敵を気絶状態にする。 |
||||||||
| ○:マイティアーム | 一定時間、自部隊全員の攻撃力が上がる。 | ||||||||
| □:槍投げ | 槍を投げて、離れた敵を攻撃する。 | ||||||||
| 兵科相性 | |||||||||
| 短剣兵 | 細剣系 | 長剣系 | 槍系 | 長槍系 | 騎馬系 | 戟系 | 斧系 | 棍系 | 弓弩系 |
| ○ | ○ | ○ | - | - | × | × | × | - | - |
| 弓馬兵 | 駱駝系 | 象系 | 戦車系 | 銃系 | 魔術系 | 工作系 | |||
| - | × | × | - | - | ○ | × | |||
| ◎=とても得意 ○=得意 -=普通 △=苦手 ×=とても苦手 | |||||||||

