ランス
名称 | 斬攻撃 | 殴攻撃 | 突攻撃 | 射攻撃 | 砲攻撃 | 魔攻撃 | 価格 |
ネザ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 970 |
キャンドルステック | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
ニームネザ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5090 |
ランス | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9520 |
ヘビーランス | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 17900 |
倭王八千戟 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91000 |
ブレイドストーム百年戦争の攻略wikiです。攻略チャートや兵科:剣・槍、兵科:戟・棍・斧、兵科:騎馬・弓弩、データベース、プレイヤー装備、部隊装備、攻略指南、ブレイドストーム百年戦争の基本情報などの攻略情報をまとめています。